Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.01.0101 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.01.0102 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.01.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.01.0105 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.01.0106 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.01.0107 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.02.0201 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.02.0202 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.02.0205 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.02.0206 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.02.0207 Wohnung 3. Stock 2.5 67m² Vermietet
06933.02.0208 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.03.0301 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.03.0302 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.03.0303 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
06933.03.0304 Wohnung 1. Stock 5.5 118m² Vermietet
06933.03.0305 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
06933.03.0306 Wohnung 2. Stock 5.5 115m² Vermietet
06933.03.0307 Wohnung 3. Stock 2.5 67m² Vermietet
06933.03.0308 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.04.0401 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.04.0402 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.04.0403 Wohnung 1. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.04.0404 Wohnung 1. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.04.0405 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.04.0408 Wohnung 3. Stock 2.5 67m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.05.0501 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.05.0502 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.05.0503 Wohnung 1. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.05.0504 Wohnung 1. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.05.0505 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.05.0506 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.05.0507 Wohnung 3. Stock 2.5 67m² Vermietet
06933.05.0508 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.06.0601 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.06.0602 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.06.0604 Wohnung 1. Stock 5.5 118m² Vermietet
06933.06.0605 Wohnung 2. Stock 2.5 67m² Vermietet
06933.06.0606 Wohnung 2. Stock 5.5 118m² Vermietet
06933.06.0607 Wohnung 3. Stock 4.5 127m² Vermietet
06933.06.0608 Wohnung 3. Stock 2.5 58m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.07.0701 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
06933.07.0702 Wohnung EG 2.5 75m² Vermietet
06933.07.0703 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
06933.07.0704 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
06933.07.0705 Wohnung 2. Stock 4.5 107m² Vermietet
06933.07.0706 Wohnung 2. Stock 4.5 103m² Vermietet
06933.07.0707 Wohnung 3. Stock 5.5 128m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.08.0802 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
06933.08.0803 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
06933.08.0805 Wohnung 2. Stock 4.5 103m² Vermietet
06933.08.0806 Wohnung 2. Stock 4.5 107m² Vermietet
06933.08.0807 Wohnung 3. Stock 5.5 124m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.09.0901 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.09.0902 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.09.0904 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
06933.09.0905 Wohnung 2. Stock 5.5 115m² Vermietet
06933.09.0906 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
06933.09.0907 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.09.0908 Wohnung 3. Stock 2.5 67m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.10.1002 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.10.1003 Wohnung 1. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.10.1004 Wohnung 1. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.10.1005 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.10.1006 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.10.1007 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.10.1008 Wohnung 3. Stock 2.5 67m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.11.1101 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.11.1102 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.11.1103 Wohnung 1. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.11.1106 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.11.1108 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.12.1201 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.12.1202 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.12.1203 Wohnung 1. Stock 5.5 118m² Vermietet
06933.12.1204 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
06933.12.1205 Wohnung 2. Stock 5.5 121m² Vermietet
06933.12.1206 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
06933.12.1207 Wohnung 3. Stock 5.5 125m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.13.1301 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.13.1302 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.13.1304 Wohnung 1. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.13.1305 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.13.1308 Wohnung 3. Stock 2.5 67m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06933.14.1401 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
06933.14.1402 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
06933.14.1404 Wohnung 1. Stock 4.5 101m² Vermietet
06933.14.1405 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
06933.14.1406 Wohnung 2. Stock 4.5 101m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: